8-3. 成果物の引き渡しと評価:プロジェクトのクローズプロセス
プロジェクトの成果物が完成したら、最後に実施するのが「終結(クローズ/Closing)プロセス」です。成果物が完成しても、明確な完了手順を経ずにチームを解散してはなりません。公式な手順を踏んでプロジェクトを終わらせることは、法的な契約トラブルを回避し、組織にノウハウを残すために重要です。
プロジェクト終結チェックリスト
プロジェクトマネジャーは、終結時に以下のチェックリストに従ってクローズ手続きを実行します。
| 終結プロセス項目 | 具体的な実施内容 | 担当者 | 完了と見なす判定条件 |
|---|---|---|---|
| 1. 成果物の公式検収 | 3-1で合意した「受け入れ基準」を満たしているかを検証し、顧客またはスポンサーから正式な署名(検収書)を受領する。 | 顧客、プロジェクトマネジャー | 検収完了確認書(サイン済みの文書)が発行されたこと。 |
| 2. 契約のクローズ | 外部ベンダーやサプライヤーとのすべての未払い金を清算し、納品完了の確認と契約の法的義務の終了を確認する。 | 調達・法務担当、PM | ベンダーからの最終請求書の受領、および支払いが完了したこと。 |
| 3. プロジェクト財務の完了 | プロジェクトに紐づけられていた専用の予算コードやコスト・アカウントを閉鎖し、以降の追加費用が発生しないようにする。 | PM、財務部門 | プロジェクト会計が締め切られ、予算余剰が組織に還元されたこと。 |
| 4. リソースの解放 | プロジェクトのために集められていた人員、機材、スペースを解放し、元の部門や次のプロジェクトへ戻す。 | PM、ラインマネジャー | 全メンバーの次の配属先が決まり、物理的な機材の返却・リース契約終了が完了したこと。 |
| 5. プロジェクト終結報告書の作成 | 初期の目標(QCD)に対する実績値、主要な課題の履歴、プロジェクトがもたらした価値をまとめた最終報告書を経営陣へ提出する。 | プロジェクトマネジャー | 最終終結報告書が承認・アーカイブされたこと。 |
終結フェーズの流れ
プロジェクト終結は、単に「終わり」という一つの瞬間ではなく、以下のような順番で組織資源や法的契約を適切に整理する一連の引き継ぎプロセスです。
図 8-3:プロジェクト終結(クローズ)におけるプロセスの標準フロー
「なし崩し的な終了」の危険性
避けるべきプロジェクトの終わり方は、「明確な完了宣言や公式な検収書がないまま実質的に終了状態になる」というものです。
このような状態だと、あとから顧客が修正や支払いの見直しを申し出てきた場合、プロジェクトが終了したのか保守サポート期間なのかが契約上曖昧になり、トラブルに発展するリスクが発生します。PMはプロジェクトの完了を明確にするために、正式な検収書類を取得する必要があります。